特钢产业
  金属波纹管膨胀节
  特种材料压力容器
  金属爆炸复合材料
钛及钛合金材料产业
  钛合金材料制品
  海绵钛
  特种材料管件
医疗器械产业
  心血管介入疗法用系列器械
其他产业
  纳米二氧化锡、氧化铟粉末
·金属波纹管膨胀节相关介绍
· 金属波纹管膨胀节介绍
· 产品系列
· 金属波纹管膨胀节产品的行业地位
· 金属波纹管膨胀节产品的生产能力
· 金属波纹管膨胀节产品应用实例
· 业绩表
 
业绩表
热力工程
序号 订货单位 签订日期 数量(套)
1 湖北省技术进出口公司(最终用户:北京市热力公司,国际招标项目) 1997.08 220
2 北京热力公司(国际招标项目) 1987.09 160
3 诚成进出口有限责任公司(最终用户:北京市热力公司,国际招标项目) 1998.12 196
4 北京热力公司 2000.09 117
5 北京热力公司 1992.04 84
6 北京热力公司 2001.07 41
7 北京热力公司 1998.03 56
8 诚成进出口有限责任公司(最终用户:北京市热力公司,国际招标项目) 1997.01 50
9 天津热电公司 1998.05 62
10 中建二局安装公司 2000.03 248
11 天津热电公司 1999.05 96
12 牡丹江第二发电厂 2001.09 104
13 北京热力公司 1998.02 24
14 天津热电公司 2000.09 60
15 北京热力公司 1998.04 18
16 青岛热电公司(国际招标项目) 1995.06 105
17 天津热电公司 1998.06 42
18 北京热力公司 1988.08 30
19 郑州热力公司 1997.07 70
20 北京热力公司 1996.07 16
石油化工
序号 订货单位 订货时间 产品数量
1 兰州石化总厂 1988-2002 627
2 大连石化公司 1988-2002 256
3 燕山石化 1988-2002 214
4 荆门炼油厂 1988-2002 243
5 上海高桥石化 1988-2001 313
6 济南炼油厂 1988-2002 126
7 吉化250炼油厂 1988-2001 167
8 大港石油管理局 1988-1998 127
9 大庆石化总厂 1988-2000 79
10 镇海石化总厂 1988-2002 121
11 洛阳石化总厂 1991-2002 219
12 九江炼油厂 1996-2002 38
13 南京炼油厂 1992-2000 37
14 沧州炼油厂 1992-2001 75
15 石家庄炼油厂 1991-2000 437
16 天津一石化 1989-2000 49
17 抚顺石化公司 1988-2002 69
18 广州石化总厂 1988-2001 167
19 扬子石化公司 1992-2000 69
20 武汉石化总厂 1988-1999 76
21 中国石油技术开发公司(苏丹喀吐穆炼油厂) 2000 37
热电
序号 订货单位 数量(套)
1 牡丹江第二发电厂 104
2 洛阳双源热电厂 52
3 洛阳双源热电厂 38
4 上海中机能源工程有限公司 56
5 洛阳双源热电厂 26
6 天津静海热电厂 22
7 哈尔滨热电 42
8 天津静海热电厂 48
9 岳阳石化总厂热电厂 41
10 洛阳双源热电厂 36
11 济南北郊热电厂 14
12 哈尔滨热电 38
13 信阳电厂 13
14 信阳电厂 13
15 山西电建三公司 12
16 河南辉县市孟庄火电厂 93
17 信阳平桥电厂 31
18 洛阳双源热电厂 63
19 安阳电厂物资公司 5
20 安阳华祥电力公司 4
冶金
序号 订货单位 数量
1 武汉钢铁(集团)公司 8
2 唐山钢铁公司 32
3 武汉钢铁(集团)公司 8
4 首都钢铁公司 31
5 武汉钢铁(集团)公司 5
6 洒泉钢厂 25
7 洛阳铜加工厂 21
8 成钢集团 27
9 洛阳铜加工厂 21
10 武汉钢铁(集团)公司 20
11 邯郸2672钢厂 29
12 天津铁厂机动处 23
13 武汉钢铁(集团)公司 6
14 武汉钢铁(集团)公司 31
15 昆明钢铁总公司物资处设备科 2
16 重庆钢铁公司 21
17 重庆钢铁公司 26
18 山西临汾钢铁公司 8
19 武汉钢铁(集团)公司 10
20 武汉钢铁(集团)公司 17

上一页

联系我们 友情链接 网站地图
725研究所版权所有 豫ICP备05001472号